ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2ВАРДАР 1961 27 - 26Крај |
Детали
Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај |
---|---|---|---|---|---|
30 октомври 2021 | 19:27 | REГУЛАРЕН ДЕЛ | ПЛЕЈ ОФ СУПЕРЛИГА | 2021/2022 | 30.10.2021 | 60' |
Место
Спортска сала „Боро Чурлевски“ |
---|
Резултати
Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат |
---|---|---|---|
ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 | 14 | 27 | Победа |
ВАРДАР 1961 | 11 | 26 | Пораз |
ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2
# | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
---|---|---|---|---|
1 | Бобан Ристевски | голман | 0 | 0 |
3 | Цветан Кузманоски | лево крило | 0 | 4 |
8 | Павле Атанасијевиќ | централен бек | 2 | 6 |
9 | Васко Димитровски | пивот | 0 | 1 |
12 | Христијан Јовановски | голман | 0 | 0 |
13 | Павле Петровиќ | десен бек | 0 | 4 |
16 | Благојче Трајкоски | голман | 0 | 0 |
19 | Стефан Андонов | - | 0 | 0 |
21 | Димитар Димитриоски | централен бек | 0 | 3 |
22 | Иван Димитровски | лево крило | 2 | 0 |
23 | Стефан Талевски | централен бек | 0 | 1 |
33 | Петар Атанасијевиќ | лево крило | 0 | 2 |
34 | Емилијан Ѓорговски | лев бек | 0 | 1 |
66 | Милан Ѓукиќ | десно крило | 0 | 2 |
88 | Димитриј Блажевски | десен бек | 0 | 0 |
99 | Филип Арсеновски | пивот | 2 | 3 |
Вкупно | 6 | 27 |
ВАРДАР 1961
# | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
---|---|---|---|---|
1 | Борко Ристовски | голман | 0 | 0 |
5 | Стојанче Стоилов | пивот | 1 | 1 |
6 | Оливие Њокас | лев бек | 0 | 1 |
8 | Јоел Куни Моралес | десен бек | 0 | 4 |
9 | Гоце Георгиевски | десно крило | 0 | 6 |
11 | Мартин Карапалевски | централен бек | 1 | 2 |
12 | Мартин Томовски | голман | 0 | 0 |
21 | Давид Савревски | десен бек | 0 | 0 |
22 | Жереми Тото | пивот | 1 | 6 |
24 | Анте Гаџа | централен бек | 1 | 1 |
28 | Филип Талески | лев бек | 1 | 2 |
33 | Стефан Крстевски | централен бек | 0 | 0 |
45 | Дарко Ѓукиќ | десно крило | 0 | 3 |
55 | Стефан Атанасовски | пивот | 1 | 0 |
77 | Ален Ќосевски | десно крило | 0 | 0 |
97 | Марко Мишевски | лев бек | 0 | 0 |
Вкупно | 6 | 26 |
Исклучување
Голови
6 | 6 |
27 | 26 |
Officials
Судии: | Делегат: |
---|---|
АНГЕЛЕСКИ ГОРАН СЕДЛОСКИ РУБИНЧО | ЦВЕТКОСКИ ИЛИЈА |
KO KO FT