ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕРВАРДАР 1961 29 - 25Крај |
Детали
Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај |
---|---|---|---|---|---|
20 мај 2021 | 19:28 | REГУЛАРЕН ДЕЛ | ПЛЕЈ ОФ СУПЕРЛИГА | 2020/2021 | 20.05.2021 | 60' |
Место
Спортска сала „Боро Чурлевски“ |
---|
Резултати
Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат |
---|---|---|---|
ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР | 13 | 29 | Победа |
ВАРДАР 1961 | 12 | 25 | Пораз |
ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР
# | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
---|---|---|---|---|
3 | Гоце Ојлески | лево крило | 0 | 0 |
4 | Никола Маркоски | пивот | 1 | 2 |
6 | Бојан Маџовски | лево крило | 1 | 1 |
7 | Дејан Кукуловски | лев бек | 0 | 0 |
10 | Томислав Кушан | пивот | 0 | 4 |
11 | Невен Стјепановиќ | десен бек | 0 | 2 |
13 | Мирко Радовиќ | десен бек | 0 | 7 |
14 | Марио Танкоски | централен бек | 0 | 3 |
18 | Јосип Периќ | централен бек | 0 | 7 |
19 | Ненад Костески | десно крило | 0 | 1 |
21 | Градимир Чаневски | голман | 0 | 0 |
24 | Милорад Кукоски | лев бек | 0 | 1 |
27 | Дарио Петровски | лев бек | 0 | 0 |
30 | Мартин Велковски | десен бек | 0 | 1 |
66 | Милан Ѓукиќ | десно крило | 0 | 0 |
88 | Карим Хендави | голман | 0 | 0 |
Вкупно | 2 | 29 |
ВАРДАР 1961
# | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
---|---|---|---|---|
1 | Борко Ристовски | голман | 0 | 0 |
2 | Васко Шеваљевиќ | лев бек | 0 | 2 |
3 | Патрик Валчак | пивот | 0 | 0 |
4 | Томислав Јагуриновски | десен бек | 0 | 0 |
5 | Стојанче Стоилов | пивот | 1 | 1 |
9 | Гоце Георгиевски | десно крило | 0 | 5 |
11 | Мартин Карапалевски | централен бек | 0 | 0 |
15 | Кристијан Дисингер | лев бек | 2 | 3 |
18 | Ловро Јотиќ | централен бек | 0 | 3 |
21 | Глеб Калараш | пивот | 1 | 0 |
27 | Иван Чупиќ | десно крило | 1 | 5 |
28 | Филип Талески | лев бек | 0 | 0 |
31 | Тимур Дибиров | лево крило | 0 | 6 |
44 | Јосип Векиќ | десен бек | 0 | 0 |
97 | Марко Мишевски | лев бек | 0 | 0 |
98 | Марко Кизиќ | голман | 0 | 0 |
Вкупно | 5 | 25 |
Исклучување
Голови
2 | 5 |
29 | 25 |
Officials
Судии: | Делегат: |
---|---|
НАЧЕВСКИ ЃОРЃИ НИКОЛОВ СЛАВЕ | НАУМОВСКИ РУСЕ |
KO KO FT