БУТЕЛВАРДАР 1961
26 - 34Крај |
Детали
| Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 април 2021 | 18:25 | REГУЛАРЕН ДЕЛ | ПЛЕЈ ОФ СУПЕРЛИГА | 2020/2021 | 04.04.2021 | 60' |
Место
| УС „Антон Димитров“ |
|---|
Резултати
| Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат |
|---|---|---|---|
| БУТЕЛ | 9 | 26 | Пораз |
| ВАРДАР 1961 | 17 | 34 | Победа |
БУТЕЛ
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Јовица Младеновски | лев бек | 0 | 1 |
| 7 | Томче Стојановски | лев бек | 1 | 0 |
| 8 | Димитар Ѓеоргиевски | централен бек | 0 | 3 |
| 10 | Марко Митев | централен бек | 0 | 2 |
| 13 | Едвин Омерагиќ | лев бек | 0 | 0 |
| 14 | Бојан Спасовски | пивот | 0 | 0 |
| 15 | Златко Мојсоски | десно крило | 0 | 4 |
| 17 | Бојан Спасовски | десен бек | 0 | 2 |
| 18 | Христијан Милошевски | лев бек | 0 | 3 |
| 23 | Горан Печенковски | централен бек | 0 | 0 |
| 24 | Златко Даскалоски | голман | 0 | 0 |
| 26 | Душан Трифковиќ | - | 0 | 3 |
| 30 | Бојан Блажевски | голман | 0 | 0 |
| 33 | Владимир Јевтиќ | пивот | 0 | 1 |
| 34 | Кристијан Василевски | пивот | 1 | 3 |
| 64 | Мирко Мајиќ | лево крило | 0 | 4 |
| Вкупно | 2 | 26 |
ВАРДАР 1961
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Борко Ристовски | голман | 0 | 0 |
| 2 | Васко Шеваљевиќ | лев бек | 0 | 3 |
| 3 | Патрик Валчак | пивот | 0 | 2 |
| 4 | Томислав Јагуриновски | десен бек | 0 | 2 |
| 5 | Стојанче Стоилов | пивот | 0 | 2 |
| 8 | Димитар Димитриоски | лево крило | 0 | 1 |
| 9 | Гоце Георгиевски | десно крило | 0 | 3 |
| 15 | Кристијан Дисингер | лев бек | 1 | 3 |
| 18 | Ловро Јотиќ | централен бек | 0 | 5 |
| 24 | Анте Гаџа | централен бек | 0 | 2 |
| 27 | Иван Чупиќ | десно крило | 0 | 4 |
| 28 | Филип Талески | лев бек | 0 | 4 |
| 31 | Тимур Дибиров | лево крило | 0 | 3 |
| 44 | Јосип Векиќ | десен бек | 2 | 0 |
| 55 | Стефан Атанасовски | пивот | 0 | 0 |
| 98 | Марко Кизиќ | голман | 0 | 0 |
| Вкупно | 3 | 34 |
Исклучување
Голови
| 2 | 3 |
| 26 | 34 |
Officials
| Судии: | Делегат: |
|---|---|
| НАЧЕВСКИ ЃОРЃИ НИКОЛОВ СЛАВЕ | ЧАВДАРОВ ВАСИЛ |
KO KO FT


БУТЕЛ





