АРГЕНТИНАХРВАТСКА  						
													23 - 19Крај | 
				
Детали
| Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај | 
|---|---|---|---|---|---|
| 23 јануари 2021 | 19:11 | СВЕТСКО ПРВЕНСТВО | 2020/2021 | 23.01.2021 | 60' | 
Место
| Спортска сала „Стадион Каиро“ | 
|---|
Резултати
| Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат | 
|---|---|---|---|
| АРГЕНТИНА | 12 | 23 | Победа | 
| ХРВАТСКА | 12 | 19 | Пораз | 
АРГЕНТИНА
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | Федерико Гастон Фернандез | лево крило | 0 | 3 | 
| 3 | Федерико Пизаро | десен бек | 0 | 4 | 
| 4 | Себастијан Симонет | централен бек | 0 | 3 | 
| 5 | Пабло Вајнштајн | десен бек | 0 | 0 | 
| 6 | Диего Симонет | централен бек | 0 | 2 | 
| 7 | Игнасио Пизаро | лево крило | 0 | 2 | 
| 9 | Сантијаго Барето | десно крило | 0 | 3 | 
| 11 | Лукас Москарељо | пивот | 2 | 1 | 
| 15 | Гонзало Кару Марсел | пивот | 1 | 1 | 
| 18 | Гиљермо Фишер | лев бек | 0 | 0 | 
| 19 | Педро Мартинез Ками | централен бек | 2 | 1 | 
| 20 | Рамиро Мартинез | десно крило | 0 | 0 | 
| 22 | Гастон Алберто Мурињо | пивот | 0 | 1 | 
| 40 | Лионел Карлос Мациел | голман | 0 | 1 | 
| 77 | Николас Бонано | лев бек | 0 | 1 | 
| 87 | Хуан Мануел Бар | голман | 0 | 0 | 
| Вкупно | 5 | 23 | 
ХРВАТСКА
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | Марино Мариќ | пивот | 0 | 0 | 
| 5 | Домагој Дувњак | централен бек | 0 | 1 | 
| 12 | Иван Пешиќ | голман | 0 | 0 | 
| 13 | Златко Хорват | десно крило | 0 | 0 | 
| 17 | Јосип Шарац | лев бек | 1 | 0 | 
| 18 | Игор Карачиќ | централен бек | 0 | 1 | 
| 26 | Мануел Штрлек | лево крило | 1 | 0 | 
| 27 | Иван Чупиќ | десно крило | 0 | 7 | 
| 28 | Жељко Муса | пивот | 1 | 0 | 
| 30 | Марко Мамиќ | лев бек | 0 | 3 | 
| 31 | Лука Шебетиќ | десен бек | 0 | 3 | 
| 39 | Давид Мандиќ | лево крило | 0 | 2 | 
| 45 | Халил Јагањац | лев бек | 0 | 1 | 
| 51 | Иван Мартиновиќ | десен бек | 1 | 0 | 
| 53 | Марин Шипиќ | пивот | 0 | 1 | 
| 55 | Марин Шего | голман | 0 | 0 | 
| Вкупно | 4 | 19 | 
			Исклучување
		
			
				
					Голови
		
			
				
			
		| 5 | 4 | 
| 23 | 19 | 
Officials
| Судии: | 
|---|
| Иван Павичевиќ -Црна Гора Милош Ражњатовиќ -Црна Гора  | 				
KO KO FT
            

 АРГЕНТИНА





                