ПРОЛЕТВАРДАР 1961
22 - 28Крај |
Детали
| Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 мај 2021 | 20:22 | REГУЛАРЕН ДЕЛ | ПЛЕЈ ОФ СУПЕРЛИГА | 2020/2021 | 31.05.2021 | 60' |
Место
| УС „Македонско Сонце“ |
|---|
Резултати
| Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат |
|---|---|---|---|
| ПРОЛЕТ | 11 | 22 | Пораз |
| ВАРДАР 1961 | 14 | 28 | Победа |
ПРОЛЕТ
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Филип Василевски | пивот | 0 | 1 |
| 4 | Михаил Аларов | пивот | 3 | 5 |
| 7 | Кристијан Давитковски | десен бек | 0 | 0 |
| 8 | Дејан Пецаковски | лев бек | 2 | 4 |
| 10 | Стефан Донев | пивот | 0 | 0 |
| 11 | Виктор Додевски | десно крило | 0 | 0 |
| 13 | Мартин Димов | десно крило | 0 | 3 |
| 15 | Ласко Андоновски | централен бек | 0 | 1 |
| 19 | Доне Мајнов | десен бек | 1 | 0 |
| 20 | Виктор Дамчевски | лево крило | 0 | 0 |
| 24 | Јован Фичорски | централен бек | 0 | 0 |
| 26 | Петар Ангелов | голман | 0 | 0 |
| 33 | Јане Цветковски | голман | 0 | 0 |
| 55 | Никола Потиќ | десен бек | 0 | 3 |
| 71 | Давор Палевски | лево крило | 0 | 3 |
| 99 | Жарко Пејовиќ | централен бек | 1 | 2 |
| Вкупно | 7 | 22 |
ВАРДАР 1961
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Борко Ристовски | голман | 0 | 0 |
| 2 | Васко Шеваљевиќ | лев бек | 0 | 0 |
| 3 | Патрик Валчак | пивот | 0 | 3 |
| 4 | Томислав Јагуриновски | десен бек | 0 | 0 |
| 5 | Стојанче Стоилов | пивот | 1 | 2 |
| 8 | Димитар Димитриоски | лево крило | 0 | 0 |
| 9 | Гоце Георгиевски | десно крило | 0 | 7 |
| 11 | Мартин Карапалевски | централен бек | 0 | 0 |
| 15 | Кристијан Дисингер | лев бек | 0 | 2 |
| 18 | Ловро Јотиќ | централен бек | 0 | 3 |
| 21 | Глеб Калараш | пивот | 1 | 0 |
| 27 | Иван Чупиќ | десно крило | 0 | 8 |
| 28 | Филип Талески | лев бек | 0 | 0 |
| 31 | Тимур Дибиров | лево крило | 0 | 3 |
| 44 | Јосип Векиќ | десен бек | 0 | 0 |
| 98 | Марко Кизиќ | голман | 0 | 0 |
| Вкупно | 2 | 28 |
Исклучување
Голови
| 7 | 2 |
| 22 | 28 |
Officials
| Судии: | Делегат: |
|---|---|
| АНГЕЛЕСКИ ГОРАН СЕДЛОСКИ РУБИНЧО | ЦВЕТКОСКИ ИЛИЈА |
KO KO FT


ПРОЛЕТ





