БУТЕЛПРОЛЕТ
26 - 26Крај |
Детали
| Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 мај 2021 | 21:07 | REГУЛАРЕН ДЕЛ | ПЛЕЈ ОФ СУПЕРЛИГА | 2020/2021 | 26.05.2021 | 60' |
Место
| УС „Антон Димитров“ |
|---|
Резултати
| Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат |
|---|---|---|---|
| БУТЕЛ | 13 | 26 | Реми |
| ПРОЛЕТ | 13 | 26 | Реми |
БУТЕЛ
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Наум Симјановски | голман | 0 | 0 |
| 6 | Јовица Младеновски | лев бек | 2 | 5 |
| 8 | Димитар Ѓеоргиевски | централен бек | 0 | 1 |
| 9 | Марко Божиновски | лево крило | 0 | 1 |
| 10 | Марко Митев | централен бек | 0 | 0 |
| 14 | Бојан Спасовски | пивот | 0 | 1 |
| 15 | Златко Мојсоски | десно крило | 0 | 4 |
| 17 | Бојан Спасовски | десен бек | 0 | 0 |
| 18 | Христијан Милошевски | лев бек | 0 | 0 |
| 22 | Стефан Стојчевиќ | пивот | 0 | 0 |
| 23 | Горан Печенковски | централен бек | 0 | 3 |
| 24 | Златко Даскалоски | голман | 0 | 0 |
| 26 | Душан Трифковиќ | - | 0 | 6 |
| 33 | Владимир Јевтиќ | пивот | 1 | 4 |
| 34 | Кристијан Василевски | пивот | 1 | 0 |
| 64 | Мирко Мајиќ | лево крило | 0 | 1 |
| Вкупно | 4 | 26 |
ПРОЛЕТ
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Филип Василевски | пивот | 0 | 0 |
| 4 | Михаил Аларов | пивот | 0 | 4 |
| 7 | Кристијан Давитковски | десен бек | 0 | 0 |
| 8 | Дејан Пецаковски | лев бек | 0 | 5 |
| 10 | Стефан Донев | пивот | 0 | 0 |
| 11 | Виктор Додевски | десно крило | 0 | 0 |
| 13 | Мартин Димов | десно крило | 0 | 1 |
| 15 | Ласко Андоновски | централен бек | 0 | 3 |
| 19 | Доне Мајнов | десен бек | 0 | 0 |
| 20 | Виктор Дамчевски | лево крило | 0 | 0 |
| 24 | Виктор Крстевски | лево крило | 0 | 0 |
| 26 | Петар Ангелов | голман | 0 | 0 |
| 33 | Јане Цветковски | голман | 0 | 0 |
| 55 | Никола Потиќ | десен бек | 0 | 6 |
| 71 | Давор Палевски | лево крило | 0 | 1 |
| 99 | Жарко Пејовиќ | централен бек | 1 | 6 |
| Вкупно | 1 | 26 |
Исклучување
Голови
| 4 | 1 |
| 26 | 26 |
Officials
| Судии: | Делегат: |
|---|---|
| НАЧЕВСКИ ЃОРЃИ НИКОЛОВ СЛАВЕ | МЕТАЛАРИ КАМЕР |
KO KO FT


БУТЕЛ





