

ГРУПА Ф
| Поз | Екипа | GD | Н | П | Р | Л | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДАНСКА | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | ПОРТУГАЛИЈА | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | ЧЕШКА | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | ГРЦИЈА | -28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ГРУПА Ц
| Поз | Екипа | GD | Н | П | Р | Л | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИСЛАНД | -7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | ЦРНА ГОРА | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | СРБИЈА | -2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
ГРУПА Ф
| Поз | Екипа | GD | Н | П | Р | Л | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДАНСКА | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | ПОРТУГАЛИЈА | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | ЧЕШКА | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | ГРЦИЈА | -28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ГРУПА Ц
| Поз | Екипа | GD | Н | П | Р | Л | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИСЛАНД | -7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | ЦРНА ГОРА | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | СРБИЈА | -2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
ГРУПА Ф
| Поз | Екипа | GD | Н | П | Р | Л | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДАНСКА | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | ПОРТУГАЛИЈА | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | ЧЕШКА | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | ГРЦИЈА | -28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ГРУПА Ц
| Поз | Екипа | GD | Н | П | Р | Л | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИСЛАНД | -7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | ЦРНА ГОРА | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | СРБИЈА | -2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
ГРУПА Ц
| Поз | Екипа | GD | Н | П | Р | Л | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИСЛАНД | -7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | ЦРНА ГОРА | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | СРБИЈА | -2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |













































